〔會員福利〕高鐵最低82折乘車兌換券~9/18下午5點開放索取!
適用車次表
| 南下車次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 發車 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| 583 | 06:25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 803 | 06:15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 203 | 06:30 | ● | ||||||
| 603 | 06:40 | ● | ||||||
| 805 | 07:00 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1607 | 07:10 | |||||||
| 109 | 07:20 | ● | ||||||
| 1505 | 07:25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 609 | 07:35 | ● | ||||||
| 205 | 07:40 | ● | ||||||
| 1305 | 07:50 | |||||||
| 809 | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 613 | 08:10 | ● | ||||||
| 113 | 08:20 | |||||||
| 1509 | 08:25 | ● | ||||||
| 615 | 08:35 | ● | ||||||
| 1209 | 08:40 | |||||||
| 1307 | 08:50 | ● | ● | ● | ||||
| 813 | 09:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 619 | 09:10 | ● | ● | ● | ● | |||
| 117 | 09:20 | |||||||
| 1513 | 09:25 | |||||||
| 621 | 09:35 | ● | ● | |||||
| 1213 | 09:40 | |||||||
| 1309 | 09:50 | |||||||
| 817 | 10:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 625 | 10:10 | ● | ● | ● | ● | |||
| 121 | 10:20 | |||||||
| 627 | 10:35 | ● | ● | ● | ||||
| 1217 | 10:40 | |||||||
| 821 | 11:00 | ● | ● | ● | ||||
| 1631 | 11:10 | |||||||
| 125 | 11:20 | ● | ● | |||||
| 633 | 11:35 | ● | ||||||
| 825 | 12:00 | ● | ● | |||||
| 1637 | 12:10 | |||||||
| 129 | 12:20 | |||||||
| 639 | 12:35 | |||||||
| 829 | 13:00 | ● | ● | ● | ||||
| 1643 | 13:10 | |||||||
| 133 | 13:20 | |||||||
| 645 | 13:35 | |||||||
| 833 | 14:00 | ● | ||||||
| 1649 | 14:10 | |||||||
| 137 | 14:20 | |||||||
| 651 | 14:35 | |||||||
| 837 | 15:00 | ● | ● | ● | ||||
| 1655 | 15:10 | |||||||
| 141 | 15:20 | |||||||
| 657 | 15:35 | |||||||
| 1237 | 15:40 | |||||||
| 1321 | 15:50 | ● | ● | ● | ||||
| 841 | 16:00 | ● | ● | ● | ● | |||
| 661 | 16:10 | ● | ● | ● | ● | |||
| 145 | 16:20 | |||||||
| 1541 | 16:25 | |||||||
| 663 | 16:35 | ● | ● | ● | ||||
| 1241 | 16:40 | |||||||
| 845 | 17:00 | ● | ● | ● | ● | |||
| 667 | 17:10 | ● | ||||||
| 149 | 17:20 | |||||||
| 1545 | 17:25 | |||||||
| 669 | 17:35 | ● | ||||||
| 1245 | 17:40 | |||||||
| 849 | 18:00 | ● | ● | ● | ||||
| 673 | 18:10 | ● | ● | ● | ● | |||
| 153 | 18:20 | |||||||
| 1549 | 18:25 | |||||||
| 675 | 18:35 | ● | ● | ● | ● | |||
| 249 | 18:40 | |||||||
| 1327 | 18:50 | |||||||
| 853 | 19:00 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1679 | 19:10 | ● | ||||||
| 157 | 19:20 | ● | ● | |||||
| 1553 | 19:25 | |||||||
| 681 | 19:35 | |||||||
| 1253 | 19:40 | |||||||
| 857 | 20:00 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1685 | 20:10 | |||||||
| 161 | 20:20 | ● | ● | |||||
| 1557 | 20:25 | |||||||
| 687 | 20:35 | ● | ||||||
| 1257 | 20:40 | |||||||
| 861 | 21:00 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1691 | 21:10 | |||||||
| 165 | 21:20 | ● | ● | ● | ● | |||
| 693 | 21:30 | ● | ● | ● | ● | |||
| 333 | 21:45 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1563 | 21:55 | |||||||
| 295 | 22:05 | ● | ● | ● | ● | |||
| 565 | 22:15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 567 | 22:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 北上車次 | ||||||||
| 車次 | 發車 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| 502 | 06:05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1504 | 06:30 | ● | ● | ● | ● | |||
| 508 | 06:52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 300 | 05:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1510 | 07:12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 802 | 06:15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1202 | 06:25 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1602 | 06:40 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1302 | 06:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 204 | 06:55 | ● | ● | ● | ● | |||
| 606 | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1514 | 08:04 | ● | ● | ● | ● | |||
| 206 | 07:15 | ● | ||||||
| 806 | 07:25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 610 | 07:35 | ● | ● | |||||
| 108 | 07:55 | ● | ||||||
| 612 | 08:00 | ● | ● | ● | ||||
| 1210 | 08:15 | ● | ||||||
| 810 | 08:25 | ● | ● | ● | ● | |||
| 616 | 08:35 | ● | ● | ● | ● | |||
| 112 | 08:55 | |||||||
| 618 | 09:00 | ● | ||||||
| 1522 | 10:04 | |||||||
| 1214 | 09:15 | |||||||
| 814 | 09:25 | ● | ● | |||||
| 1622 | 09:35 | |||||||
| 116 | 09:55 | |||||||
| 624 | 10:00 | ● | ||||||
| 1218 | 10:15 | |||||||
| 818 | 10:25 | ● | ● | ● | ● | |||
| 628 | 10:35 | ● | ● | ● | ||||
| 120 | 10:55 | |||||||
| 630 | 11:00 | ● | ||||||
| 822 | 11:25 | ● | ||||||
| 1634 | 11:35 | |||||||
| 124 | 11:55 | |||||||
| 636 | 12:00 | |||||||
| 826 | 12:25 | ● | ||||||
| 1640 | 12:35 | |||||||
| 128 | 12:55 | |||||||
| 642 | 13:00 | |||||||
| 1538 | 14:04 | |||||||
| 830 | 13:25 | |||||||
| 1646 | 13:35 | |||||||
| 132 | 13:55 | |||||||
| 648 | 14:00 | |||||||
| 1542 | 15:04 | |||||||
| 1234 | 14:15 | |||||||
| 834 | 14:25 | |||||||
| 1652 | 14:35 | |||||||
| 1318 | 14:45 | |||||||
| 136 | 14:55 | |||||||
| 654 | 15:00 | |||||||
| 1546 | 16:04 | |||||||
| 1238 | 15:15 | |||||||
| 838 | 15:25 | ● | ● | ● | ● | |||
| 658 | 15:35 | |||||||
| 1320 | 15:45 | ● | ||||||
| 140 | 15:55 | |||||||
| 660 | 16:00 | ● | ||||||
| 1550 | 17:04 | |||||||
| 242 | 16:15 | |||||||
| 842 | 16:25 | ● | ● | ● | ||||
| 664 | 16:35 | |||||||
| 144 | 16:55 | |||||||
| 666 | 17:00 | ● | ● | |||||
| 1554 | 18:04 | ● | ||||||
| 1246 | 17:15 | |||||||
| 846 | 17:25 | ● | ● | ● | ||||
| 670 | 17:35 | |||||||
| 148 | 17:55 | |||||||
| 672 | 18:00 | ● | ● | |||||
| 1558 | 19:04 | |||||||
| 1250 | 18:15 | |||||||
| 850 | 18:25 | ● | ● | ● | ● | |||
| 676 | 18:35 | |||||||
| 1326 | 18:45 | |||||||
| 152 | 18:55 | ● | ||||||
| 678 | 19:00 | ● | ● | ● | ||||
| 1562 | 20:04 | |||||||
| 1254 | 19:15 | |||||||
| 854 | 19:25 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1682 | 19:35 | |||||||
| 1328 | 19:45 | |||||||
| 156 | 19:55 | ● | ● | |||||
| 684 | 20:00 | ● | ● | ● | ||||
| 1566 | 21:04 | |||||||
| 1258 | 20:15 | |||||||
| 858 | 20:25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1688 | 20:35 | |||||||
| 1330 | 20:45 | |||||||
| 160 | 20:55 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1570 | 21:51 | |||||||
| 690 | 21:05 | ● | ● | ● | ● | |||
| 862 | 21:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1264 | 21:40 | |||||||
| 696 | 21:55 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 294 | 22:10 | ● | ● | ● | ● | |||
| 598 | 22:55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
優惠票價表
| 82 折 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | - | |||||||||||
| 台北 | 30 | - | ||||||||||
| 板橋 | 55 | 30 | - | |||||||||
| 桃園 | 160 | 130 | 105 | - | ||||||||
| 新竹 | 270 | 235 | 210 | 105 | - | |||||||
| 苗栗 | 390 | 350 | 325 | 225 | 110 | - | ||||||
| 台中 | 615 | 570 | 545 | 440 | 335 | 220 | - | |||||
| 彰化 | 710 | 670 | 645 | 545 | 440 | 315 | 105 | - | ||||
| 雲林 | 795 | 760 | 735 | 635 | 520 | 410 | 185 | 90 | - | |||
| 嘉義 | 915 | 885 | 860 | 750 | 645 | 520 | 310 | 205 | 120 | - | ||
| 台南 | 1135 | 1105 | 1080 | 975 | 865 | 750 | 530 | 430 | 340 | 225 | - | |
| 左營 | 1250 | 1220 | 1195 | 1090 | 980 | 865 | 645 | 545 | 455 | 335 | 110 | - |
| 88 折 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | - | |||||||||||
| 台北 | 35 | - | ||||||||||
| 板橋 | 60 | 35 | - | |||||||||
| 桃園 | 175 | 140 | 110 | - | ||||||||
| 新竹 | 290 | 255 | 225 | 110 | - | |||||||
| 苗栗 | 420 | 375 | 350 | 245 | 120 | - | ||||||
| 台中 | 660 | 615 | 585 | 475 | 360 | 235 | - | |||||
| 彰化 | 765 | 720 | 695 | 585 | 475 | 340 | 110 | - | ||||
| 雲林 | 850 | 815 | 790 | 685 | 560 | 440 | 200 | 95 | - | |||
| 嘉義 | 985 | 950 | 920 | 805 | 695 | 560 | 330 | 220 | 130 | - | ||
| 台南 | 1220 | 1185 | 1160 | 1045 | 930 | 805 | 570 | 465 | 365 | 245 | - | |
| 左營 | 1345 | 1310 | 1280 | 1170 | 1055 | 930 | 695 | 585 | 490 | 360 | 120 | - |
注意事項
- 週一~週四憑本券可依高鐵車站公告之政府備查票價之82折換購單程專案指定優惠車次標準車廂對號座全票乙張,週五~週日憑本券可依高鐵車站公告之政府備查票價之88折換購單程專案指定優惠車次標準車廂對號座全票乙張,不得與其他兌換券、促銷方案或優待身分合併使用。本專案之適用車次請參閱台灣高鐵企業網站。
- 憑本券得於2020/9/8起換購2020/9/14~2021/1/31期間之本專案指定優惠車次乘車票(惟疏運期間不適用,疏運期以台灣高鐵公司公告為準,詳洽台灣高鐵企業網站),本券一經兌換為乘車票後,不得要求退還本券。換購僅可累計TGO會員。
- 憑本券換購之乘車票,僅可變更適用搭乘期間專案指定優惠車次,若變更為非專案指定優惠車次,則恕不適用原優惠券折扣,其票價多退少補;再次變更則依退票重購處理並收取退票手續費,亦不得沿用原優惠券折扣。憑本券換購之乘車票辦理退票時,應依實收票價扣除退票手續費後退還餘額,原兌換之資格不予退還。
- 憑本券換購乘車票,應於台灣高鐵任一車站售票窗口辦理,恕不受理網路、電話訂位及便利商店、T Express訂位取票。
- 本券換購之乘車票限當班次有效,未搭乘票面指定車次者,應補足為全票票價。於乘車途中如有補票需求時,其補票票價不再適用原優惠券折扣。
- 本券為無償提供給企業會員之專屬優惠,僅限換購單程之乘車票,不得與補票及變更車票併用,不得逕憑本券搭乘,亦不得要求兌換現金或轉售他人。若發現憑此券要求兌換現金或轉售他人之事實,台灣高鐵公司將有權停止其企業會員之資格,或有權終止其企業會員今後參與任何台灣高鐵企業會員之專屬優惠資格。
- 請妥善保存本券,遺失污毀恕不補發。限憑券使用,凡塗改、污損致難以辨識,或影印者,無效。
- 台灣高鐵公司保有調整或終止本專案之權利。
- 本規則未盡事項,悉依台灣高鐵旅客運送契約等相關規定辦理。有關專案適用期間及相關訊息,旅客運送契約及其他詳細資料,請上網www.thsrc.com.tw或電詢客服專線。