〔會員福利〕高鐵最低82折乘車兌換券~5/16下午5點30分起歡迎會員線上索取!
「台灣高鐵 82折 乘車兌換券」已索取完畢,感謝各位撥冗關心 !
歡迎會員夥伴們搭乘高鐵時多多使用本會統一編號[26059167]至企業窗口購票,既省時又便利
適用車次表
精選企業會員專屬優惠!2019_Q2最低82折專案適用車次表(適用日期:2019/5/14-2019/6/30,疏運期間不適用)
南下時刻表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 適用日 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
583 | 一~日 | 06:25 | 06:37 | 06:47 | 06:59 | 07:17 | 07:30 | ||||||
803 | 二~五 | 06:15 | 06:26 | 06:34 | 06:49 | 07:02 | 07:13 | 07:32 | 07:45 | 07:56 | 08:10 | 08:28 | 08:40 |
1505 | 一~五 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 08:01 | 08:12 | 08:25 | 08:42 | |||||
1305 | 五 | 07:50 | 08:01 | 08:20 | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:30 | 09:48 | 10:00 | |||
1307 | 二~四 | 08:50 | 09:01 | 09:20 | 09:54 | 10:06 | 10:17 | 10:30 | 10:48 | 11:00 | |||
813 | 二~四 | 09:00 | 09:11 | 09:19 | 09:34 | 09:47 | 09:58 | 10:17 | 10:30 | 10:41 | 10:55 | 11:13 | 11:25 |
619 | 一~四 | 09:10 | 09:21 | 09:29 | 09:43 | 09:56 | 10:25 | 10:50 | 11:07 | 11:20 | |||
621 | 二~四 | 09:35 | 09:46 | 09:55 | 10:10 | 10:22 | 10:48 | 11:14 | 11:33 | 11:45 | |||
1309 | 六 | 09:50 | 10:01 | 10:20 | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:30 | 11:48 | 12:00 | |||
817 | 一~四 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:34 | 10:47 | 10:58 | 11:17 | 11:30 | 11:41 | 11:55 | 12:13 | 12:25 |
625 | 二~四 | 10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:43 | 10:56 | 11:25 | 11:50 | 12:07 | 12:20 | |||
627 | 二~四 | 10:35 | 10:46 | 10:55 | 11:10 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:33 | 12:45 | |||
821 | 一~日 | 11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:34 | 11:47 | 11:58 | 12:17 | 12:30 | 12:41 | 12:55 | 13:13 | 13:25 |
1631 | 六 | 11:10 | 11:21 | 11:29 | 11:43 | 11:56 | 12:25 | 12:50 | 13:07 | 13:20 | |||
825 | 二~三、五 | 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:34 | 12:47 | 12:58 | 13:17 | 13:30 | 13:41 | 13:55 | 14:13 | 14:25 |
829 | 一~四、日 | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:34 | 13:47 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:55 | 15:13 | 15:25 |
833 | 一~四、日 | 14:00 | 14:11 | 14:19 | 14:34 | 14:47 | 14:58 | 15:17 | 15:30 | 15:41 | 15:55 | 16:13 | 16:25 |
137 | 二 | 14:20 | 14:31 | 14:39 | 15:20 | 16:05 | |||||||
837 | 一~三、五、日 | 15:00 | 15:11 | 15:19 | 15:34 | 15:47 | 15:58 | 16:17 | 16:30 | 16:41 | 16:55 | 17:13 | 17:25 |
841 | 一~三 | 16:00 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:47 | 16:58 | 17:17 | 17:30 | 17:41 | 17:55 | 18:13 | 18:25 |
1241 | 一~四 | 16:40 | 16:51 | 16:59 | 17:40 | 18:18 | 18:30 | ||||||
845 | 一~三 | 17:00 | 17:11 | 17:19 | 17:34 | 17:47 | 17:58 | 18:17 | 18:30 | 18:41 | 18:55 | 19:13 | 19:25 |
667 | 二 | 17:10 | 17:21 | 17:29 | 17:43 | 17:56 | 18:25 | 18:50 | 19:07 | 19:20 | |||
1545 | 日 | 17:25 | 17:36 | 17:46 | 18:01 | 18:12 | 18:25 | 18:42 | |||||
849 | 一~三 | 18:00 | 18:11 | 18:19 | 18:34 | 18:47 | 18:58 | 19:17 | 19:30 | 19:41 | 19:55 | 20:13 | 20:25 |
673 | 一~三 | 18:10 | 18:21 | 18:29 | 18:43 | 18:56 | 19:25 | 19:50 | 20:07 | 20:20 | |||
1549 | 日 | 18:25 | 18:36 | 18:46 | 19:01 | 19:12 | 19:25 | 19:42 | |||||
675 | 一~三 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:10 | 19:22 | 19:48 | 20:14 | 20:33 | 20:45 | |||
249 | 二 | 18:40 | 18:51 | 18:59 | 19:40 | 20:18 | 20:30 | ||||||
853 | 一~三、六~日 | 19:00 | 19:11 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 19:58 | 20:17 | 20:30 | 20:41 | 20:55 | 21:13 | 21:25 |
1553 | 日 | 19:25 | 19:36 | 19:46 | 20:01 | 20:12 | 20:25 | 20:42 | |||||
857 | 一~三、六 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:34 | 20:47 | 20:58 | 21:17 | 21:30 | 21:41 | 21:55 | 22:13 | 22:25 |
161 | 一~三 | 20:20 | 20:31 | 20:39 | 21:20 | 22:05 | |||||||
1557 | 日 | 20:25 | 20:36 | 20:46 | 21:01 | 21:12 | 21:25 | 21:42 | |||||
687 | 一~三、六~日 | 20:35 | 20:46 | 20:55 | 21:10 | 21:22 | 21:48 | 22:14 | 22:33 | 22:45 | |||
861 | 一~五 | 21:00 | 21:11 | 21:19 | 21:34 | 21:47 | 21:58 | 22:17 | 22:30 | 22:41 | 22:55 | 23:13 | 23:25 |
165 | 一~三 | 21:20 | 21:31 | 21:39 | 22:20 | 23:05 | |||||||
693 | 一~六 | 21:30 | 21:41 | 21:50 | 22:05 | 22:17 | 22:43 | 23:09 | 23:28 | 23:40 | |||
333 | 一~四、六 | 21:45 | 21:56 | 22:15 | 22:49 | 23:01 | 23:12 | 23:24 | 23:42 | 23:55 | |||
1563 | 五、日 | 21:55 | 22:05 | 22:14 | 22:27 | 22:38 | 22:52 | 23:10 | |||||
295 | 一~日 | 22:05 | 22:16 | 22:35 | 23:07 | 23:30 | 23:48 | 23:59 | |||||
565 | 一~日 | 22:15 | 22:26 | 22:35 | 22:48 | 23:00 | 23:12 | 23:29 | |||||
567 | 一~日 | 22:50 | 23:00 | 23:08 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:59 | |||||
2019.5.8版 |
精選企業會員專屬優惠!2019_Q2最低82折專案適用車次表(適用日期:2019/5/14-2019/6/30,疏運期間不適用)
北上時刻表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 適用日 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 雲林 | 彰化 | 台中 | 苗栗 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 南港 |
502 | 二~五、日 | 06:25 | 06:44 | 06:57 | 07:09 | 07:22 | 07:32 | 07:40 | |||||
1504 | 一~五 | 06:45 | 07:05 | 07:19 | 07:35 | 07:47 | 07:57 | 08:05 | |||||
300 | 一 | 05:50 | 06:03 | 06:21 | 06:34 | 06:44 | 06:56 | 07:28 | 07:47 | 07:55 | |||
1508 | 一~五 | 07:05 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 08:05 | 08:16 | 08:25 | |||||
1510 | 一~五 | 07:17 | 07:37 | 07:50 | 08:03 | 08:16 | 08:27 | 08:35 | |||||
802 | 一~五、日 | 06:15 | 06:29 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:32 | 08:40 |
1202 | 三 | 06:25 | 06:38 | 06:57 | 07:21 | 08:07 | 08:15 | ||||||
1602 | 二~五 | 06:40 | 06:53 | 07:12 | 07:40 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:42 | 08:50 | |||
606 | 二~五 | 07:00 | 07:13 | 07:32 | 08:00 | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:02 | 09:10 | |||
1514 | 一~五 | 08:04 | 08:24 | 08:39 | 08:51 | 09:05 | 09:16 | 09:25 | |||||
206 | 日 | 07:15 | 07:28 | 08:08 | 08:47 | 08:57 | 09:05 | ||||||
806 | 二~五、日 | 07:25 | 07:41 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:42 | 09:50 |
610 | 日 | 07:35 | 07:48 | 08:08 | 08:32 | 08:57 | 09:11 | 09:25 | 09:36 | 09:45 | |||
108 | 日 | 07:55 | 08:39 | 09:21 | 09:32 | 09:40 | |||||||
612 | 一、六~日 | 08:00 | 08:13 | 08:32 | 09:00 | 09:25 | 09:38 | 09:51 | 10:02 | 10:10 | |||
1210 | 日 | 08:15 | 08:28 | 09:08 | 09:47 | 09:57 | 10:05 | ||||||
810 | 二~四 | 08:25 | 08:41 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:42 | 10:50 |
112 | 日 | 08:55 | 09:39 | 10:21 | 10:32 | 10:40 | |||||||
814 | 一~二、六~日 | 09:25 | 09:41 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:42 | 11:50 |
818 | 二~四 | 10:25 | 10:41 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:50 |
628 | 一~四、日 | 10:35 | 10:48 | 11:08 | 11:32 | 11:57 | 12:11 | 12:25 | 12:36 | 12:45 | |||
1634 | 五 | 11:35 | 11:48 | 12:08 | 12:32 | 12:57 | 13:11 | 13:25 | 13:36 | 13:45 | |||
636 | 一 | 12:00 | 12:13 | 12:32 | 13:00 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:02 | 14:10 | |||
830 | 一~二、四、日 | 13:25 | 13:41 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:50 |
1646 | 五 | 13:35 | 13:48 | 14:08 | 14:32 | 14:57 | 15:11 | 15:25 | 15:36 | 15:45 | |||
1542 | 日 | 15:04 | 15:24 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | 16:16 | 16:25 | |||||
834 | 一 | 14:25 | 14:41 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:42 | 16:50 |
1546 | 五 | 16:04 | 16:24 | 16:39 | 16:51 | 17:05 | 17:16 | 17:25 | |||||
838 | 一~四、六 | 15:25 | 15:41 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:50 |
1320 | 日 | 15:45 | 15:58 | 16:19 | 16:31 | 16:41 | 16:53 | 17:27 | 17:47 | 17:55 | |||
660 | 一 | 16:00 | 16:13 | 16:32 | 17:00 | 17:25 | 17:38 | 17:51 | 18:02 | 18:10 | |||
842 | 二、六 | 16:25 | 16:41 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:42 | 18:50 |
1554 | 五 | 18:04 | 18:24 | 18:39 | 18:51 | 19:05 | 19:16 | 19:25 | |||||
846 | 一~三 | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:42 | 19:50 |
672 | 二~三 | 18:00 | 18:13 | 18:32 | 19:00 | 19:25 | 19:38 | 19:51 | 20:02 | 20:10 | |||
850 | 一~六 | 18:25 | 18:41 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:32 | 20:42 | 20:50 |
676 | 二~三 | 18:35 | 18:48 | 19:08 | 19:32 | 19:57 | 20:11 | 20:25 | 20:36 | 20:45 | |||
152 | 二 | 18:55 | 19:39 | 20:21 | 20:32 | 20:40 | |||||||
678 | 一~四 | 19:00 | 19:13 | 19:32 | 20:00 | 20:25 | 20:38 | 20:51 | 21:02 | 21:10 | |||
854 | 二~三 | 19:25 | 19:41 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:50 |
156 | 二~三 | 19:55 | 20:39 | 21:21 | 21:32 | 21:40 | |||||||
684 | 一~四、六 | 20:00 | 20:13 | 20:32 | 21:00 | 21:25 | 21:38 | 21:51 | 22:02 | 22:10 | |||
858 | 一~三、六 | 20:25 | 20:41 | 21:00 | 21:12 | 21:24 | 21:36 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:42 | 22:50 |
160 | 二~四 | 20:55 | 21:39 | 22:03 | 22:21 | 22:32 | 22:40 | ||||||
690 | 一~五 | 21:05 | 21:18 | 21:37 | 22:05 | 22:30 | 22:43 | 22:56 | 23:07 | 23:15 | |||
862 | 一~六 | 21:30 | 21:44 | 22:03 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 23:00 | 23:12 | 23:25 | 23:37 | 23:47 | 23:55 |
1264 | 五 | 21:40 | 21:53 | 22:30 | 23:11 | 23:21 | 23:30 | ||||||
696 | 一~四、六 | 21:55 | 22:11 | 22:32 | 22:59 | 23:27 | 23:40 | 23:52 | 00:00 | ||||
294 | 一~六 | 22:10 | 22:23 | 23:03 | 23:42 | 23:52 | 23:59 | ||||||
598 | 一~日 | 22:55 | 23:08 | 23:27 | 23:39 | 23:49 | 23:59 | ||||||
2019.5.8版 |
優惠票價表
精選企業會員專屬優惠!2019_Q2最低82折優惠專案票價對照表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 30 | - | ||||||||||
板橋 | 55 | 30 | - | |||||||||
桃園 | 160 | 130 | 105 | - | ||||||||
新竹 | 270 | 235 | 210 | 105 | - | |||||||
苗栗 | 390 | 350 | 325 | 225 | 110 | - | ||||||
台中 | 615 | 570 | 545 | 440 | 335 | 220 | - | |||||
彰化 | 710 | 670 | 645 | 545 | 440 | 315 | 105 | - | ||||
雲林 | 795 | 760 | 735 | 635 | 520 | 410 | 185 | 90 | - | |||
嘉義 | 915 | 885 | 860 | 750 | 645 | 520 | 310 | 205 | 120 | - | ||
台南 | 1135 | 1105 | 1080 | 975 | 865 | 750 | 530 | 430 | 340 | 225 | - | |
左營 | 1250 | 1220 | 1195 | 1090 | 980 | 865 | 645 | 545 | 455 | 335 | 110 | - |
精選企業會員專屬優惠!2019_Q2最低88折優惠專案票價對照表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 35 | - | ||||||||||
板橋 | 60 | 35 | - | |||||||||
桃園 | 175 | 140 | 110 | - | ||||||||
新竹 | 290 | 255 | 225 | 110 | - | |||||||
苗栗 | 420 | 375 | 350 | 245 | 120 | - | ||||||
台中 | 660 | 615 | 585 | 475 | 360 | 235 | - | |||||
彰化 | 765 | 720 | 695 | 585 | 475 | 340 | 110 | - | ||||
雲林 | 850 | 815 | 790 | 685 | 560 | 440 | 200 | 95 | - | |||
嘉義 | 985 | 950 | 920 | 805 | 695 | 560 | 330 | 220 | 130 | - | ||
台南 | 1220 | 1185 | 1160 | 1045 | 930 | 805 | 570 | 465 | 365 | 245 | - | |
左營 | 1345 | 1310 | 1280 | 1170 | 1055 | 930 | 695 | 585 | 490 | 360 | 120 | - |
注意事項
使用活動優惠券注意事項:
- 週一~週四憑本券可依高鐵車站公告之政府備查票價之82折換購單程專案指定優惠車次標準車廂對號座全票乙張,週五~週日憑本券可依高鐵車站公告之政府備查票價之88折換購單程專案指定優惠車次標準車廂對號座全票乙張,不得與其他兌換券、促銷方案或優待身分合併使用。本專案之適用車次請參閱台灣高鐵企業網站。
- 憑本券限於2019/5/14至2019/6/30兌換搭乘使用(惟疏運期間不適用,疏運期以台灣高鐵公司公告為準,詳洽台灣高鐵企業網站)之本專案指定優惠車次乘車票。本券一經換購為乘車票後,不得要求退還本券。換購僅可累計TGo會員。
- 憑本券換購之乘車票,僅可變更適用搭乘期間專案指定優惠車次,若變更為非專案指定優惠車次,則恕不適用原優惠券折扣,其票價多退少補;再次變更則依退票重購處理並收取手續費,亦不得沿用原優惠券折扣。憑本券換購之乘車票辦理退票時,應依實收票價扣除退票手續費後退還餘額,原兌換之資格不予退還。
- 憑本券換購乘車票,應於台灣高鐵任一車站售票窗口辦理,恕不受理網路、電話訂位及便利商店、T Express訂位取票。
- 遇運行中斷或車次取消時,因專案限制致無法換票,故請旅客於專案期間採空位搭乘方式搭乘其他車次。
- 本券換購之乘車票限當班次有效,未搭乘票面指定車次者,應補足為全票票價。於乘車途中如有補票需求時,其補票票價不再適用原優惠券折扣。
- 本券為無償提供給企業會員之專屬優惠,僅限換購單程之乘車票,不得與補票及變更車票併用,不得逕憑本券搭乘,亦不得要求兌換現金或轉售他人。若發現憑此券要求兌換現金或轉售他人之事實,台灣高鐵公司將有權停止其企業會員之資格,或有權終止其企業會員今後參與任何台灣高鐵企業會員之專屬優惠資格。
- 請妥善保存本券,遺失污毀恕不補發。限憑券使用,凡塗改、污損致難以辨識,或影印者,無效。
- 台灣高鐵公司保有調整或終止本專案之權利。
- 本規則未盡事項,悉依台灣高鐵旅客運送契約等相關規定辦理。有關專案適用期間及相關訊息,旅客運送契約及其他詳細資料,請上網www.thsrc.com.tw或電詢客服專線。