〔會員福利〕【結束啦!】高鐵孩童最低2折兌換券~7/13下午7點起歡迎會員索取
適用車次表
南下時刻表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 適用日 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
583 | 一~日 | 06:25 | 06:37 | 06:47 | 06:59 | 07:17 | 07:30 | ||||||
803 | 日 | 06:15 | 06:26 | 06:34 | 06:49 | 07:02 | 07:13 | 07:32 | 07:45 | 07:56 | 08:10 | 08:28 | 08:40 |
203 | 日 | 06:30 | 06:38 | ─ | ─ | ─ | 07:20 | ─ | ─ | 07:45 | 08:03 | 08:15 | |
805 | 一、三、六 | 07:00 | 07:11 | 07:19 | 07:34 | 07:47 | 07:58 | 08:17 | 08:30 | 08:41 | 08:55 | 09:13 | 09:25 |
109 | 日 | 07:20 | 07:31 | 07:39 | ─ | ─ | ─ | 08:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 09:05 |
1505 | 一~六 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 08:01 | 08:12 | 08:25 | 08:42 | |||||
609 | 一、日 | 07:35 | 07:46 | 07:55 | 08:10 | 08:22 | ─ | 08:48 | ─ | ─ | 09:14 | 09:33 | 09:45 |
205 | 日 | 07:40 | 07:51 | 07:59 | ─ | ─ | ─ | 08:40 | ─ | ─ | ─ | 09:18 | 09:30 |
809 | 一~四 | 08:00 | 08:11 | 08:19 | 08:34 | 08:47 | 08:58 | 09:17 | 09:30 | 09:41 | 09:55 | 10:13 | 10:25 |
613 | 日 | 08:10 | 08:21 | 08:29 | 08:43 | 08:56 | ─ | 09:25 | ─ | ─ | 09:50 | 10:07 | 10:20 |
615 | 日 | 08:35 | 08:46 | 08:55 | 09:10 | 09:22 | ─ | 09:48 | ─ | ─ | 10:14 | 10:33 | 10:45 |
1307 | 二~四 | 08:50 | 09:01 | ─ | 09:20 | ─ | ─ | 09:54 | 10:06 | 10:17 | 10:30 | 10:48 | 11:00 |
813 | 一~四、日 | 09:00 | 09:11 | 09:19 | 09:34 | 09:47 | 09:58 | 10:17 | 10:30 | 10:41 | 10:55 | 11:13 | 11:25 |
619 | 一~四、日 | 09:10 | 09:21 | 09:29 | 09:43 | 09:56 | ─ | 10:25 | ─ | ─ | 10:50 | 11:07 | 11:20 |
817 | 一~四 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:34 | 10:47 | 10:58 | 11:17 | 11:30 | 11:41 | 11:55 | 12:13 | 12:25 |
625 | 一~四 | 10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:43 | 10:56 | ─ | 11:25 | ─ | ─ | 11:50 | 12:07 | 12:20 |
627 | 日 | 10:35 | 10:46 | 10:55 | 11:10 | 11:22 | ─ | 11:48 | ─ | ─ | 12:14 | 12:33 | 12:45 |
821 | 二~三 | 11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:34 | 11:47 | 11:58 | 12:17 | 12:30 | 12:41 | 12:55 | 13:13 | 13:25 |
1631 | 六 | 11:10 | 11:21 | 11:29 | 11:43 | 11:56 | ─ | 12:25 | ─ | ─ | 12:50 | 13:07 | 13:20 |
125 | 日 | 11:20 | 11:31 | 11:39 | ─ | ─ | ─ | 12:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13:05 |
633 | 日 | 11:35 | 11:46 | 11:55 | 12:10 | 12:22 | ─ | 12:48 | ─ | ─ | 13:14 | 13:33 | 13:45 |
825 | 五 | 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:34 | 12:47 | 12:58 | 13:17 | 13:30 | 13:41 | 13:55 | 14:13 | 14:25 |
129 | 一、日 | 12:20 | 12:31 | 12:39 | ─ | ─ | ─ | 13:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14:05 |
829 | 一~二、四~五 | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:34 | 13:47 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:55 | 15:13 | 15:25 |
133 | 一 | 13:20 | 13:31 | 13:39 | ─ | ─ | ─ | 14:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 15:05 |
833 | 一~二、四 | 14:00 | 14:11 | 14:19 | 14:34 | 14:47 | 14:58 | 15:17 | 15:30 | 15:41 | 15:55 | 16:13 | 16:25 |
1649 | 六 | 14:10 | 14:21 | 14:29 | 14:43 | 14:56 | ─ | 15:25 | ─ | ─ | 15:50 | 16:07 | 16:20 |
837 | 二 | 15:00 | 15:11 | 15:19 | 15:34 | 15:47 | 15:58 | 16:17 | 16:30 | 16:41 | 16:55 | 17:13 | 17:25 |
1541 | 五 | 16:25 | 16:36 | 16:46 | 17:01 | 17:12 | 17:25 | 17:42 | |||||
663 | 一 | 16:35 | 16:46 | 16:55 | 17:10 | 17:22 | ─ | 17:48 | ─ | ─ | 18:14 | 18:33 | 18:45 |
845 | 一~四 | 17:00 | 17:11 | 17:19 | 17:34 | 17:47 | 17:58 | 18:17 | 18:30 | 18:41 | 18:55 | 19:13 | 19:25 |
667 | 一~二 | 17:10 | 17:21 | 17:29 | 17:43 | 17:56 | ─ | 18:25 | ─ | ─ | 18:50 | 19:07 | 19:20 |
849 | 一~三、六 | 18:00 | 18:11 | 18:19 | 18:34 | 18:47 | 18:58 | 19:17 | 19:30 | 19:41 | 19:55 | 20:13 | 20:25 |
673 | 一~四、六 | 18:10 | 18:21 | 18:29 | 18:43 | 18:56 | ─ | 19:25 | ─ | ─ | 19:50 | 20:07 | 20:20 |
1549 | 日 | 18:25 | 18:36 | 18:46 | 19:01 | 19:12 | 19:25 | 19:42 | |||||
675 | 一~四 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:10 | 19:22 | ─ | 19:48 | ─ | ─ | 20:14 | 20:33 | 20:45 |
249 | 一~二、六 | 18:40 | 18:51 | 18:59 | ─ | ─ | ─ | 19:40 | ─ | ─ | ─ | 20:18 | 20:30 |
853 | 六 | 19:00 | 19:11 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 19:58 | 20:17 | 20:30 | 20:41 | 20:55 | 21:13 | 21:25 |
157 | 一~二、六 | 19:20 | 19:31 | 19:39 | ─ | ─ | ─ | 20:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 21:05 |
1553 | 日 | 19:25 | 19:36 | 19:46 | 20:01 | 20:12 | 20:25 | 20:42 | |||||
857 | 二、六 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:34 | 20:47 | 20:58 | 21:17 | 21:30 | 21:41 | 21:55 | 22:13 | 22:25 |
161 | 六 | 20:20 | 20:31 | 20:39 | ─ | ─ | ─ | 21:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22:05 |
1557 | 日 | 20:25 | 20:36 | 20:46 | 21:01 | 21:12 | 21:25 | 21:42 | |||||
687 | 日 | 20:35 | 20:46 | 20:55 | 21:10 | 21:22 | ─ | 21:48 | ─ | ─ | 22:14 | 22:33 | 22:45 |
861 | 一~六 | 21:00 | 21:11 | 21:19 | 21:34 | 21:47 | 21:58 | 22:17 | 22:30 | 22:41 | 22:55 | 23:13 | 23:25 |
1691 | 五 | 21:10 | 21:21 | 21:29 | 21:43 | 21:56 | ─ | 22:25 | ─ | ─ | 22:50 | 23:07 | 23:20 |
165 | 一~三、六 | 21:20 | 21:31 | 21:39 | ─ | ─ | ─ | 22:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 23:05 |
693 | 一~日 | 21:30 | 21:41 | 21:50 | 22:05 | 22:17 | ─ | 22:43 | ─ | ─ | 23:09 | 23:28 | 23:40 |
333 | 一~三、六 | 21:45 | 21:56 | ─ | 22:15 | ─ | ─ | 22:49 | 23:01 | 23:12 | 23:24 | 23:42 | 23:55 |
1563 | 五、日 | 21:55 | 22:05 | 22:14 | 22:27 | 22:38 | 22:52 | 23:10 | |||||
295 | 一~四、六 | 22:05 | 22:16 | ─ | 22:35 | ─ | ─ | 23:07 | ─ | ─ | 23:30 | 23:48 | 23:59 |
565 | 一~日 | 22:15 | 22:26 | 22:35 | 22:48 | 23:00 | 23:12 | 23:29 | |||||
567 | 一~日 | 22:50 | 23:00 | 23:08 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:59 | |||||
2018/06/06版 |
北上時刻表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 適用日 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 雲林 | 彰化 | 台中 | 苗栗 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 南港 |
502 | 二~日 | 06:25 | 06:44 | 06:57 | 07:09 | 07:22 | 07:32 | 07:40 | |||||
1504 | 一~五 | 06:45 | 07:05 | 07:19 | 07:35 | 07:47 | 07:57 | 08:05 | |||||
300 | 日 | 05:50 | 06:03 | 06:21 | 06:34 | 06:44 | 06:56 | ─ | ─ | 07:28 | ─ | 07:47 | 07:55 |
1508 | 一~六 | 07:05 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 08:05 | 08:16 | 08:25 | |||||
1510 | 一 | 07:17 | 07:37 | 07:50 | 08:03 | 08:16 | 08:27 | 08:35 | |||||
802 | 一~日 | 06:15 | 06:29 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:32 | 08:40 |
1202 | 二~五 | 06:25 | 06:38 | 06:57 | ─ | ─ | 07:21 | ─ | ─ | ─ | ─ | 08:07 | 08:15 |
1602 | 一、三~四 | 06:40 | 06:53 | 07:12 | ─ | ─ | 07:40 | ─ | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:42 | 08:50 |
1302 | 一~五 | 06:45 | 06:59 | 07:19 | 07:32 | 07:42 | 07:53 | ─ | ─ | 08:27 | ─ | 08:47 | 08:55 |
204 | 日 | 06:55 | 07:07 | ─ | ─ | ─ | 07:48 | ─ | ─ | ─ | 08:27 | 08:37 | 08:45 |
606 | 二~五、日 | 07:00 | 07:13 | 07:32 | ─ | ─ | 08:00 | ─ | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:02 | 09:10 |
1514 | 一~五 | 08:04 | 08:24 | 08:39 | 08:51 | 09:05 | 09:16 | 09:25 | |||||
206 | 日 | 07:15 | 07:28 | ─ | ─ | ─ | 08:08 | ─ | ─ | ─ | 08:47 | 08:57 | 09:05 |
806 | 一~五、日 | 07:25 | 07:41 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:42 | 09:50 |
610 | 日 | 07:35 | 07:48 | 08:08 | ─ | ─ | 08:32 | ─ | 08:57 | 09:11 | 09:25 | 09:36 | 09:45 |
108 | 日 | 07:55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 08:39 | ─ | ─ | ─ | 09:21 | 09:32 | 09:40 |
612 | 一、六~日 | 08:00 | 08:13 | 08:32 | ─ | ─ | 09:00 | ─ | 09:25 | 09:38 | 09:51 | 10:02 | 10:10 |
1210 | 一、日 | 08:15 | 08:28 | ─ | ─ | ─ | 09:08 | ─ | ─ | ─ | 09:47 | 09:57 | 10:05 |
810 | 一~五 | 08:25 | 08:41 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:42 | 10:50 |
616 | 二~四 | 08:35 | 08:48 | 09:08 | ─ | ─ | 09:32 | ─ | 09:57 | 10:11 | 10:25 | 10:36 | 10:45 |
818 | 一~四 | 10:25 | 10:41 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:50 |
628 | 四、日 | 10:35 | 10:48 | 11:08 | ─ | ─ | 11:32 | ─ | 11:57 | 12:11 | 12:25 | 12:36 | 12:45 |
630 | 日 | 11:00 | 11:13 | 11:32 | ─ | ─ | 12:00 | ─ | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:02 | 13:10 |
826 | 二、日 | 12:25 | 12:41 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:42 | 14:50 |
1640 | 六~日 | 12:35 | 12:48 | 13:08 | ─ | ─ | 13:32 | ─ | 13:57 | 14:11 | 14:25 | 14:36 | 14:45 |
642 | 六 | 13:00 | 13:13 | 13:32 | ─ | ─ | 14:00 | ─ | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:02 | 15:10 |
1538 | 日 | 14:04 | 14:24 | 14:39 | 14:51 | 15:05 | 15:16 | 15:25 | |||||
830 | 一~四 | 13:25 | 13:41 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:50 |
1646 | 六 | 13:35 | 13:48 | 14:08 | ─ | ─ | 14:32 | ─ | 14:57 | 15:11 | 15:25 | 15:36 | 15:45 |
1546 | 五 | 16:04 | 16:24 | 16:39 | 16:51 | 17:05 | 17:16 | 17:25 | |||||
838 | 五~六 | 15:25 | 15:41 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:50 |
660 | 一、六 | 16:00 | 16:13 | 16:32 | ─ | ─ | 17:00 | ─ | 17:25 | 17:38 | 17:51 | 18:02 | 18:10 |
842 | 一~三 | 16:25 | 16:41 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:42 | 18:50 |
664 | 一、六 | 16:35 | 16:48 | 17:08 | ─ | ─ | 17:32 | ─ | 17:57 | 18:11 | 18:25 | 18:36 | 18:45 |
846 | 六 | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:42 | 19:50 |
670 | 六 | 17:35 | 17:48 | 18:08 | ─ | ─ | 18:32 | ─ | 18:57 | 19:11 | 19:25 | 19:36 | 19:45 |
672 | 一 | 18:00 | 18:13 | 18:32 | ─ | ─ | 19:00 | ─ | 19:25 | 19:38 | 19:51 | 20:02 | 20:10 |
850 | 二~四、六 | 18:25 | 18:41 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:32 | 20:42 | 20:50 |
676 | 一~四 | 18:35 | 18:48 | 19:08 | ─ | ─ | 19:32 | ─ | 19:57 | 20:11 | 20:25 | 20:36 | 20:45 |
678 | 一~四、六 | 19:00 | 19:13 | 19:32 | ─ | ─ | 20:00 | ─ | 20:25 | 20:38 | 20:51 | 21:02 | 21:10 |
854 | 六 | 19:25 | 19:41 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:50 |
1682 | 六 | 19:35 | 19:48 | 20:08 | ─ | ─ | 20:32 | ─ | 20:57 | 21:11 | 21:25 | 21:36 | 21:45 |
156 | 三 | 19:55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20:39 | ─ | ─ | ─ | 21:21 | 21:32 | 21:40 |
684 | 六 | 20:00 | 20:13 | 20:32 | ─ | ─ | 21:00 | ─ | 21:25 | 21:38 | 21:51 | 22:02 | 22:10 |
858 | 一~四、六 | 20:25 | 20:41 | 21:00 | 21:12 | 21:24 | 21:36 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:42 | 22:50 |
1688 | 六 | 20:35 | 20:48 | 21:08 | ─ | ─ | 21:32 | ─ | 21:57 | 22:11 | 22:25 | 22:36 | 22:45 |
160 | 六 | 20:55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 21:39 | ─ | ─ | ─ | 22:21 | 22:32 | 22:40 |
690 | 一~五 | 21:05 | 21:18 | 21:37 | ─ | ─ | 22:05 | ─ | 22:30 | 22:43 | 22:56 | 23:07 | 23:15 |
862 | 一~四 | 21:30 | 21:44 | 22:03 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 23:00 | 23:12 | 23:25 | 23:37 | 23:47 | 23:55 |
1264 | 五 | 21:40 | 21:53 | ─ | ─ | ─ | 22:30 | ─ | ─ | ─ | 23:11 | 23:21 | 23:30 |
696 | 二~三、五~日 | 21:55 | 22:11 | 22:32 | ─ | ─ | 22:59 | ─ | 23:27 | 23:40 | 23:52 | 23:59 | |
294 | 一~六 | 22:10 | 22:23 | ─ | ─ | ─ | 23:03 | ─ | ─ | ─ | 23:42 | 23:52 | 23:59 |
598 | 一~日 | 22:55 | 23:08 | 23:27 | 23:39 | 23:49 | 23:59 | ||||||
2018/06/06版 |
注意事項
- 本活動為企業會員專屬優惠方案,憑本優惠券購買指定車次乘車票之成年旅客可享同行一名孩童(6~11歲)標準車廂對號座全額票價2折優惠換購單程專案,票價對照表請參見台灣高鐵企業網站。使用本優惠券時,一名適用活動優惠之孩童至少需由一名成人(包含敬老票/愛心票/早鳥票/學生票)陪同搭乘,且限相同車次及區間;孩童不可單獨購票搭乘。一張優惠券僅限一名孩童優惠購票,且不得與其他兌換券合併使用。
- 本優惠券僅限於台灣高鐵各車站售票窗口兌換,亦即成年旅客與孩童需於車站售票窗口同時訂位購買。透過網路、電話、便利商店或T-Express等其他通路預訂成人票後,再至車站要求合併使用本活動優惠者,恕不受理。
- 憑本優惠券換購之乘車票,不得累計於企業會員回饋,可累計於TGO會員,購票時需提供正確會員帳號以利累計。
- 本優惠券限於2018/7/1至2018/8/31兌換搭乘使用,一經兌換為乘車票後,不得要求退還活動優惠券。
- 憑本優惠券換購之乘車票,僅可變更適用搭乘期間專案指定優惠車次,並限「變更日期或車次乙次」免收手續費,若變更為非本案適用日期、車次、變更區間或再次變更時,則不再享有活動優惠,亦不退還優惠券。本活動孩童優惠車票不受理單獨變更。
- 辦理退票時,如退票後已不符「一名適用活動優惠之孩童至少需由一名成人陪同搭乘」之規定,本活動孩童優惠車票須同時辦理退票。
- 持活動優惠券換購之乘車票,於乘車時應攜帶相關身份證明以備查驗,且限當班次有效,如未搭乘當班次或乘車途中有補票需求時,不再適用原優惠券折扣。
- 本優惠券為無償提供給企業會員之專屬優惠,僅限換購單程之乘車票,不得與補票及變更車票併用,不得逕憑本優惠券搭乘,亦不得要求兌換現金或轉售他人。若發現憑此券要求兌換現金或轉售他人之事實,台灣高鐵公司將有權停止其企業會員之資格,或有權終止其企業會員今後參與任何台灣高鐵企業會員之專屬優惠資格。
- 請妥善保存活動優惠券,遺失污毀恕不補發。
- 活動優惠券凡塗改、污損至難以辨識或影印者,無效。
- 台灣高鐵公司保有調整或終止本專案之權利。
- 本規則未盡事項,悉依台灣高鐵旅客運送契約等相關規定辦理。有關專案適用期間及相關訊息,旅客運送契約及其他詳細資料,請上網www.thsrc.com.tw或電詢客服專線。
優惠票價表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
南港 | - | |||||||||||
台北 | 5 | - | ||||||||||
板橋 | 10 | 5 | - | |||||||||
桃園 | 40 | 30 | 25 | - | ||||||||
新竹 | 65 | 55 | 50 | 25 | - | |||||||
苗栗 | 95 | 85 | 80 | 55 | 25 | - | ||||||
台中 | 150 | 140 | 130 | 105 | 80 | 50 | - | |||||
彰化 | 170 | 160 | 155 | 130 | 105 | 75 | 25 | - | ||||
雲林 | 190 | 185 | 180 | 155 | 125 | 100 | 45 | 20 | - | |||
嘉義 | 220 | 215 | 210 | 180 | 155 | 125 | 75 | 50 | 30 | - | ||
台南 | 275 | 270 | 260 | 235 | 210 | 180 | 130 | 105 | 80 | 55 | - | |
左營 | 305 | 295 | 290 | 265 | 240 | 210 | 155 | 130 | 110 | 80 | 25 | - |
新台幣/元 |